前11个月中国房地产企业销售业绩 碧桂园万科恒大融创占据前四
2018-12-03 08:24:55 来源:房企观察网
2018年前11月销售破千亿房企增至26家,TOP100门槛升至236.3亿元。
2018年,房地产市场逐步进入稳步发展阶段。2018年1-11月,TOP100房企销售额稳步增长,其中前10房企的销售总额达36691.6亿元,销售额占比达40.6%。
2018年1-11月中国房地产企业销售业绩TOP100
摘要:26家房企超千亿,TOP100门槛升至236.3亿元。
排名 | 企业 | 销售额 | 销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||
1 | 碧桂园控股集团有限公司 | 6738.1 | 7104.9 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 5425.6 | 3567.7 |
3 | 中国恒大集团 | 5361.3 | 5105.5 |
4 | 融创中国控股有限公司 | 4163.0 | 2721.0 |
5 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 3720.0 | 2484.3 |
6 | 绿地控股集团股份有限公司 | 3290.0 | 3280.6 |
7 | 中国海外发展有限公司 | 2433.9 | 1488.9 |
8 | 新城控股集团股份有限公司 | 1985.7 | 1578.4 |
9 | 龙湖集团 | 1812.0 | 1123.0 |
10 | 华润置地有限公司 | 1762.0 | 980.2 |
11 | 世茂房地产控股有限公司 | 1551.3 | 942.4 |
12 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 1482.0 | 702.4 |
13 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 1410.0 | 1220.0 |
14 | 绿城中国控股有限公司 | 1337.3 | 697.3 |
15 | 金地(集团)股份有限公司 | 1336.0 | 714.4 |
16 | 泰禾集团股份有限公司 | 1326.0 | 527.4 |
17 | 阳光城集团股份有限公司 | 1325.0 | 997.8 |
18 | 旭辉集团股份有限公司 | 1308.7 | 792.7 |
19 | 正荣集团 | 1305.8 | 911.7 |
20 | 中梁控股集团 | 1289.9 | 1253.9 |
21 | 中南置地 | 1256.0 | 929.4 |
22 | 广州富力地产股份有限公司 | 1230.4 | 950.6 |
23 | 中国金茂控股集团有限公司 | 1138.1 | 435.3 |
24 | 金科地产集团股份有限公司 | 1100.0 | 1269.0 |
25 | 融信集团 | 1082.2 | 501.6 |
26 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 1037.0 | 1021.3 |
27 | 远洋集团控股有限公司 | 922.9 | 512.7 |
28 | 祥生地产集团 | 915.2 | 677.7 |
29 | 雅居乐集团控股有限公司 | 891.0 | 681.6 |
30 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 832.2 | 875.8 |
31 | 龙光地产控股有限公司 | 817.9 | 486.4 |
32 | 北京首都开发股份有限公司 | 805.5 | 293.4 |
33 | 新力地产集团有限公司 | 802.0 | 564.4 |
34 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 780.6 | 253.0 |
35 | 佳兆业集团控股有限公司 | 741.0 | 441.3 |
36 | 奥园集团 | 738.9 | 734.1 |
37 | 中国铁建股份有限公司 | 735.3 | 520.1 |
38 | 美的置业集团有限公司 | 725.8 | 723.8 |
39 | 卓越置业集团有限公司 | 647.0 | 347.9 |
40 | 融侨集团股份有限公司 | 639.6 | 433.0 |
41 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 598.3 | 899.9 |
42 | 合景泰富集团控股有限公司 | 596.3 | 349.0 |
43 | 中粮置地 | 583.2 | 184.6 |
44 | 建发房地产集团有限公司 | 580.0 | 319.3 |
45 | 弘阳地产 | 575.0 | 397.7 |
46 | 金辉集团股份有限公司 | 568.3 | 424.0 |
47 | 首创置业股份有限公司 | 568.0 | 246.9 |
48 | 福晟集团有限公司 | 551.2 | 419.5 |
49 | 时代中国 | 535.4 | 328.3 |
50 | 东原地产 | 535.0 | 336.4 |
51 | 珠海华发实业股份有限公司 | 528.0 | 202.0 |
51 | 中国中铁 | 528.0 | 420.1 |
53 | 禹洲集团 | 504.7 | 391.6 |
54 | 越秀地产股份有限公司 | 489.0 | 227.5 |
55 | 俊发集团 | 485.3 | 469.5 |
56 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 479.8 | 440.2 |
57 | 中骏集团 | 462.0 | 391.0 |
58 | 海伦堡 | 446.0 | 371.5 |
59 | 联发集团有限公司 | 440.8 | 293.1 |
60 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 410.2 | 350.7 |
61 | 广州市敏捷投资有限公司 | 401.1 | 346.6 |
62 | 隆基泰和置业有限公司 | 387.1 | 414.5 |
63 | 重庆华宇集团 | 376.1 | 362.2 |
64 | 宝龙地产控股有限公司 | 374.8 | 248.4 |
65 | 中国电建地产集团有限公司 | 364.2 | 201.8 |
66 | 路劲基建有限公司 | 363.0 | 279.2 |
67 | 华鸿嘉信房地产集团 | 361.4 | 273.2 |
68 | 北大资源集团 | 354.1 | 330.7 |
69 | 正商集团 | 353.2 | 297.5 |
70 | 红星地产 | 350.0 | 320.0 |
71 | 复地集团 | 342.1 | 249.5 |
72 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 331.0 | 199.5 |
73 | 三盛集团 | 330.0 | 183.6 |
74 | 德信地产集团有限公司 | 329.8 | 200.2 |
75 | 厦门大唐房地产集团有限公司 | 320.1 | 270.0 |
76 | 康桥集团 | 301.5 | 213.2 |
77 | 绿都地产集团 | 296.6 | 209.5 |
78 | 当代置业(中国)有限公司 | 289.3 | 268.4 |
79 | 朗诗绿色地产 | 274.8 | 137.5 |
80 | 中天城投 | 266.5 | 267.1 |
81 | 北京北辰实业股份有限公司 | 261.3 | 169.9 |
82 | 协信地产 | 260.5 | 205.6 |
82 | 深圳华侨城股份有限公司 | 260.5 | 98.0 |
84 | 时代大地控股集团有限公司 | 255.1 | 176.1 |
85 | 和昌集团 | 254.1 | 201.4 |
86 | 恒泰集团 | 252.3 | 278.1 |
87 | 中冶置业 | 250.1 | 160.8 |
88 | 大发地产 | 250.0 | 142.1 |
89 | 青岛海尔地产集团有限公司 | 249.8 | 165.0 |
90 | 鑫苑中国 | 249.0 | 176.0 |
91 | 景瑞地产(集团)有限公司 | 246.4 | 104.8 |
92 | 上海上坤置业有限公司 | 245.0 | 232.7 |
93 | 云星集团 | 244.8 | 278.9 |
94 | 金融街控股股份有限公司 | 244.1 | 73.9 |
95 | 领地集团股份有限公司 | 240.3 | 276.7 |
96 | 五矿地产 | 239.4 | 152.8 |
97 | 广东方直集团有限公司 | 238.3 | 161.4 |
98 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 237.8 | 272.2 |
99 | 花样年集团(中国)有限公司 | 236.6 | 210.8 |
100 | 正黄集团有限公司 | 236.3 | 221.3 |
从销售情况来看,2018年前11月销售破千亿房企增至26家,TOP100门槛升至236.3亿元。分阵营来看,销售额超千亿的企业有26家,其中碧桂园、万科与恒大均超五千亿,3家企业销售额均值为5841.7亿元,同比增长率均值为18.7%;1000-5000亿的企业共23家,销售额均值为1725.3亿元,同比增长率均值为58.3%,其中,融信、蓝光发展两家企业本月首次跨入千亿阵营。500-1000亿的企业有27家,销售额均值为675.8亿元;100-500亿的企业销售额均值为317.7亿元;TOP100门槛升至236.3亿元。
2018年以来,在国家政策的鼓励下,房地产企业积极通过资产证券化进行融资,行业资产证券化融资规模迅速增长。根据Wind数据及企业公告初步统计,1-11月,房企共发行资产证券化产品154只,融资总额1725.1亿元,同比增长56.1%,11月,房企共发行资产证券化产品16只,融资总额147.4亿元,环比增幅超100%。
表:代表房企2018年11月资产证券化融资案例
企业名称 | 项目名称 | 资产类型 | 融资金额 |
万科 | 平安证券-一方保理万科供应链金融26、27、28、29、30号资产支持专项计划 | 应收账款 | 47.33亿元 |
国信证券-链融科技万科供应链金融1号(第七期)资产支持专项计划 | 应收账款 | 5.51亿元 | |
金地 | 长城证券-一方6期供应链金融资产支持专项计划 | 应收账款 | 7.23亿元 |
绿城 | 华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融6期资产支持专项计划 | 应收账款 | 6.37亿元 |
金茂 | 中信建投-中化金茂物业费资产支持专项计划 | 应收账款 | 15.4亿元 |
龙光 | 长城-龙光-联合保理5号资产支持专项计划 | 企业债权 | 4.17亿元 |
越秀 | 广州证券-越秀租赁资产支持专项计划 | 租赁租金 | 10.91亿元 |
新希望 | 华西证券-新希望地产资产支持专项计划 | 企业债权 | 15亿元 |
数据来源:根据Wind资讯、企业公告综合整理
从资产证券化的资产标的类型来看:11月,房企资产证券化产品资产标的多为应收账款,其次为租赁租金、物业费等。其中,万科发行资产证券化产品6只,资产标的均为应收账款,共获资金52.84亿元;金茂以物业费作为底层资产,获得15.4亿元资金;越秀以租赁租金作为资产标的发行资产证券化产品,获得资金10.91亿元。
面对当前国内融资环境,房企积极通过发行住房租赁专项公司债券进行融资。11月,万科20亿元住房租赁专项公司债于深交所上市,票面利率仅为4.18%;龙湖提交了规模为50亿元的住房租赁专项债券申请,发行期限不超过15年等。
总体来看,资产证券化产品能够盘活企业存量资产,拓宽企业融资渠道,助力企业未来发展;同时,随着房地产市场从增量进入存量时代,租赁市场正成为资本角逐的新蓝海。未来,房企应积极把握资产证券化融资机会,并结合自身情况发行租赁类融资产品,不断优化债务结构,获取优质发展资源。