光明房地产集团2019 年第一季约金额26.49 亿元
2019-04-25 06:54:21 来源:房企观察网
上年同期为 43.27 亿元, 同比下降 38.78%。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产 (2015 年修订)》要求,现将光明房地产集团股份有限公司 2019 年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下:
一、新增房地产储备面积 2019 年 1-3 月,公司新增房地产储备面积为 65.33 万平方米,上年同 期为 48.39 万平方米,同比增长 35.01%。
二、新开工面积 2019 年 1-3 月,公司新开工面积为 95.93 万平方米,上年同期为 58.60 万平方米,同比增长 63.70%。
三、竣工面积 2019 年 1-3 月,公司竣工面积为 61.36 万平方米,上年同期为 7.68 万平方米,同比增长 698.96%。
四、签约面积 2019 年 1-3 月,公司签约面积为 22.30 万平方米,上年同期为 33.42 万平方米,同比下降 33.27%。
五、签约金额 2019 年 1-3 月,公司签约金额为 26.49 亿元,上年同期为 43.27 亿元, 同比下降 38.78%。
六、出租房地产总面积及租金总收入 截至 2019 年 3 月 31 日,公司出租房地产总面积 29.10 万平方米。 2019 年 1-3 月,公司租金总收入为 0.30 亿元。
上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,因此上述经营数据仅供投 资者阶段性参考。